—— PROUCTS LIST
—— NEWS
品牌 | 啟恒環(huán)保 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,能源 |
COD快速測(cè)定儀檢測(cè)儀主要功能特點(diǎn)
1. 大屏幕液晶背光顯示器,純中文操作界面,人性化的程序設(shè)計(jì)。
2. 測(cè)量范圍寬,并可據(jù)水樣實(shí)際情況自動(dòng)進(jìn)行量程切換。
3. 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),斷電保護(hù)設(shè)計(jì)確保儀器不受損壞和數(shù)據(jù)記錄*丟失。
4. 1點(diǎn)至7點(diǎn)校正模式,自動(dòng)計(jì)算斜率、截距及相關(guān)系數(shù),測(cè)量精度高。
5. 故障自診斷智能設(shè)計(jì),使儀器管理和維護(hù)簡(jiǎn)易方便。
6. 抗干擾能力強(qiáng),適用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
7. 可廣泛應(yīng)用于地表水和污染源的監(jiān)控。
8. 采用*的半導(dǎo)體冷光源發(fā)光器,光源壽命可達(dá)幾萬(wàn)小時(shí)。
9. 可連接電腦導(dǎo)出測(cè)量數(shù)據(jù),自帶打印機(jī)自動(dòng)打印測(cè)量數(shù)據(jù)。
10. 試劑用量少,運(yùn)行成本低,抗干擾能力強(qiáng)。
COD快速測(cè)定儀檢測(cè)儀性能參數(shù)
? 曲線參數(shù):可設(shè)定100條測(cè)量曲線參數(shù);
? 校 準(zhǔn):1-7點(diǎn)校正模式,自動(dòng)校正曲線值;
? 時(shí) 鐘:內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,實(shí)時(shí)時(shí)鐘月累積誤差小于10秒;
? 記錄存儲(chǔ):可存儲(chǔ)10000次測(cè)定結(jié)果,數(shù)據(jù)斷電*丟失;
? 打 印:自帶打印機(jī),隨時(shí)打印測(cè)量結(jié)果;
? 通信方式:RS232,可將測(cè)量結(jié)果上傳至電腦,便于用戶統(tǒng)計(jì)分析;
? 顯 示:240*128大屏幕藍(lán)色背光顯示器,中文操作界面;
? 環(huán)境溫度:(5 ~ 40)℃; 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度< 85%(無(wú)冷凝);
? 外形尺寸:320*240*110mm;
? 工作電源:AC220V±10% / 50Hz;
? 重量:3KG;
指標(biāo)參數(shù)(可根據(jù)客戶需求進(jìn)行自由搭配組合)
指標(biāo)參數(shù)(可根據(jù)客戶需求進(jìn)行自由搭配組合)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 測(cè)定方法 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差 | 是否消解 | 備注 |
1 | COD高量程 | 快速催化法(鉻法) | 5 mg/L~10000 mg/L | ≤±5 % | 需消解,另購(gòu)消解器 | 消解溫度:165 ± 1℃; 消解時(shí)間:15分鐘;抗氯干擾:[CL-] <4000mg/ L。 |
2 | COD低量程 | 快速催化法(鉻法) | 5 mg/L~150 mg/L | ≤±5 % | 需消解,另購(gòu)消解器 | 消解溫度:165 ± 1℃; 消解時(shí)間:15分鐘;抗氯干擾:[CL-] <4000mg/ L。 |
3 | 氨氮 | 納氏比色法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
4 | 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5 % | 需消解,另購(gòu)消解器 | 消解溫度:120 ± 1℃; 消解時(shí)間:30分鐘。 |
5 | 總氮 | 過硫酸鹽消解比色法 | 0~100 mg/L | ≤±5 % | 需消解,另購(gòu)消解器 | 消解溫度:125± 1℃; 消解時(shí)間:30分鐘。 |
6 | 硝酸鹽氮 | 鉻變酸分光光度法 | 0~100 mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
7 | 亞硝酸鹽氮 | 重氮化分光光度法 | 0~6 mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
8 | 色度 | 鉑-鈷比色法 | 0~500Hazen | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
9 | 濁度 | 分光光度法 | 0~400 NTU | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
10 | 懸浮物 | 比色法 | 0~500mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
11 | 總氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
12 | 余氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
13 | 二氧化氯 | DPD法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
14 | 硫酸鹽 | 分光光度比濁法 | 0~200mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
15 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
16 | 硫化物 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
17 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 0.01mg/L~12mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
18 | 苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
19 | COD錳法(高錳酸鉀指數(shù)) | 酸性消解分光光度法 | 0.2 mg/L~50mg/L | ≤±8 % | 需消解,另購(gòu)消解器 | 消解溫度:100 ± 1℃; 消解時(shí)間:13分鐘。 |
20 | qing化物 | 異煙酸-吡唑啉酮光度法 | 0~0.5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
21 | 臭氧 | 靛藍(lán)分光光度法 | 0~2mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
22 | 揮發(fā)酚 | 安替比林分光光度法 | 0~25mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
23 | 甲醛 | AHMT分光光度法 | 0~10mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
24 | 陰離子表面活性劑 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 0~40mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
25 | 鋇 | 四苯硼鈉比濁法 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
26 | 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
27 | 錳 | 高碘酸鉀分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
28 | 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
29 | 鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
30 | 亞鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
31 | 銅 | 雙喹啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
32 | 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
33 | 總鉻 | 高錳酸鉀消解分光光度法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 需消解,另購(gòu)消解器 | 消解溫度:120 ± 1℃; 消解時(shí)間:30分鐘。 |
34 | 鎘 | 鎘試劑分光光度法 | 0~0.5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
35 | 鎂 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~20mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
36 | 鈷 | PAD分光光度法 | 0~5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
37 | 硬度 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
38 | PH | 玻璃電極法 | 0~14.00PH | ≤±0.02PH | 無(wú)需消解 | / |
39 | 溶解氧(DO) | 電化學(xué)探頭 | 0~20.0mg/L | ≤0.3mg/L | 無(wú)需消解 | / |
40 | 電導(dǎo)率 | 電極法 | 0~200mS/cm | ≤±1% | 無(wú)需消解 | / |
41 | ORP | 電極法 | -2000mV~2000mV | ≤±0.1 % | 無(wú)需消解 | / |
42 | 溫度 | 電極法 | -20.0℃~120.0℃ | ≤0.5 ℃ | 無(wú)需消解 | / |
43 | 鹽度 | 電極法 | 0~5% | ≤±0.05% | 無(wú)需消解 | / |
44 | TDS | 電極法 | 0~50000mg/L | ≤±1% | 無(wú)需消解 | / |
此款產(chǎn)品可根據(jù)用戶需求定做任意測(cè)定指標(biāo)的單一、二合一以及多合一型測(cè)定儀。
如果你對(duì)HX-YCOD快速測(cè)定儀檢測(cè)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |