產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 啟恒環保 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,司法,綜合 |
S800型
便攜式海水水質快速檢測儀依據《HJ 442.3-2020 近岸海域環境監測技術規范 第三部分 近岸海域水質監測》中“水質監測項目分析方法"的要求進行設計研發,儀器集消解、振蕩、檢測功能于一體,彩色觸控液晶屏引導式操作,同時采用IP67安全防護箱設計,防塵、防水、耐腐蝕,測量時無需其他化驗儀器輔助即可實現海水水質指標的檢測,可應用于實驗室、戶外、船上等多種環境。海水檢測儀主要功能特點
1、彩色觸控屏式設計,友好人機對話界面,引導式操作,操作簡便,測量濃度直讀;
2、測量范圍寬泛,測量指標多樣,可以直接測定海水的營養五參數、總磷、總氮、COD、溶解氧、鹽度、PH等指標,還可以根據客戶的需求自由組合指標;
3、工作單元模塊化設計,使用時無需復雜的設定參數,測定、消解、震蕩三區獨立控制,操作更加方便;
4、儀器自帶海水指標專用曲線,可直接調取使用,同時可自建測量曲線,預存多種指標的消解程序,一鍵式啟動消解;
5、采用消解比色兩用管,精簡測量流程,使測量簡便、結果精準;
6、儀器測量精度高,可檢測至?g/L級;
7、儀器采用專用配套試劑,直接使用,無需客戶進行復雜的配制過程,試劑用量少,減少二次污染,穩定的試劑更加降低了測定誤差;
8、具有校準功能,預留空白曲線滿足用戶對不同條件下進行校準,1點至7點校正模式,自動計算斜率、截距及相關系數,測量精度高;
9、內置大容量鋰電池,可滿足戶外多次測量需求;
10、可連接電腦導出測量數據,自帶打印機,可打印測量數據及歷史記錄。
S800海水環境現場監測儀性能參數
測量指標 | 海水COD、氨氮、總磷、總氮等詳見列表 |
曲線數量 | 內置專用曲線,可設定100條測量曲線參數 |
預存消解程序 | 海水COD、總磷、總氮等消解程序 |
消解溫度控制 | 45℃~200℃(用戶可自由設定) |
消解時間 | 0分鐘~999分鐘(用戶可自由設定);計時精度: 0.2秒/小時 |
數據通訊 | USB接口,可將測量結果上傳至電腦,便于用戶統計分析 |
環境溫度 | (5~40)℃,環境濕度:相對濕度< 85%(無冷凝) |
溫度示值誤差 | ±1℃;溫場均衡性:≤1℃ |
比色方式 | 比色管(消解比色兩用管) |
記錄存儲 | 可存儲30000次測定結果,數據斷電不丟失 |
顯示方式 | 彩色液晶觸摸屏,中文操作界面 |
打 印 | 自帶熱敏式打印機 |
校準模式 | 1~7點校正模式,自動校正曲線值 |
消解樣數 | 6只 |
震蕩孔數 | 4只 |
外形尺寸 | 500*420*220mm |
充電電源 | AC220V±10% / 50Hz |
重量 | 11kg |
技術參數
指標 | 檢測方法 | 依據 | 類別 | 檢測范圍 |
溶解氧 | 電化學探頭法 | HJ506 | 現場 | 0-20mg/L |
鹽度 | 鹽度計法 | GB17378.4-2007(29.1) | 現場 | 0-5% |
qing化物 | 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB17378.4-2007(20.1) | 實驗室 | 0-0.5 mg/L |
陰離子表面活性劑 | 亞甲基藍分光光度法 | GB17378.4-2007(23) | 實驗室 | 0-4 mg/L |
六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467 | 實驗室 | 0-1 mg/L |
總鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB17378.4-2007(10.2) | 實驗室 | 0-1 mg/L |
硅酸鹽 | 硅鉬藍分光光度法 | GB17378.4-2007(17.2) | 現場 | 0-15 mg/L |
磷酸鹽 | 磷鉬藍分光光度法 | GB17378.4-2007(39.1) | 現場 | 0-10 mg/L |
總磷 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(40) | 實驗室 | 0-10 mg/L |
可溶性總氮 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(41) | 實驗室 | 0-10 mg/L |
COD | 堿式高錳酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(32) | 現場 | 0-25 mg/L |
PH | Ph計法 | GB17378.4-2007(26) | 現場 | 0-14 |
濁度 | 分光光度法 | GB17378.4-2007(30.3) | 現場 | 0-400NTU |
硫化物 | 亞甲基藍分光光度法 | GB17378.4-2007(18.1) | 實驗室 | 0-1.5 mg/L |
可溶性總磷 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(40) | 實驗室 | 0-10 mg/L |
總氮 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(41) | 實驗室 | 0-10 mg/L |
揮發酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | GB17378.4-2007(19) | 實驗室 | 0-5 mg/L |
氨氮 | 次溴酸鈉氧化法 | GB17378.4-2007(12) | 現場 | 0-1.5 mg/L |
硝酸鹽氮 | 鋅鎘還原法 | GB17378.4-2007(38.2) | 現場 | 0-1.5 mg/L |
如果你對S800便攜式海水水質快速檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:S800海水檢測儀器